FIFA 23 è proprio dietro l’angolo, con la ricca lista di calcio rivelata nel gioco di quest’anno.
Abbiamo già guardato l’élite europea, ma per quanto riguarda la Lague del calcio?
La casa in fiore di molti giganti caduti, diamo un’occhiata a quali club vantano i più grandi budget nei livelli inferiori dell’Inghilterra.
Campionato ##
Non sorprende che il trio relegato Norwich, Burnley e Watford vantano tutti i più grandi budget del campionato.
Club | Budget | Birmingham City | £ 9,2 milioni
—|—
Blackburn Rovers | £ 12,3 milioni
Blackpool | £ 3,1 milioni
Bristol City | £ 10,8 milioni
Burnley | £ 20 milioni
Cardiff City | £ 11,4 milioni
Coventry City | £ 7 milioni
Huddersfield Town | £ 6,7 milioni
Hull City | £ 5,5 milioni
Luton Town | £ 8 milioni
Middlesbrough | £ 10,5 milioni
Millwall | £ 5,6 milioni
Norwich City | £ 20,7 milioni
Preston | £ 8,4 milioni
Qpr | £ 8,7 milioni
Lettura | £ 6,9 milioni
Rotherham United | £ 3 milioni
Sheffield United | £ 16,1 milioni
Stoke City | £ 8,3 milioni
Sunderland | £ 4,9 milioni
Swansea City | £ 11,1 milioni
Watford | £ 23,1 milioni
West Brom | £ 17 milioni
Wigan Athletic | £ 3,4 milioni
Watford è in cima alla pila, con alcuni importanti beni importanti nella loro squadra che ti permettono di spendere ancora di più.
Blackpool e Wigan hanno i budget più piccoli nella divisione, con lati come West Brom che vanta un sano gattino di trasferimento.
Il campionato è considerato uno dei campionati più competitivi del mondo e dovrai combattere duramente per sfuggire alla terra dei giganti caduti.
League One
Peterborough, Ipswich e Sheffield mercoledì vantano i più grandi budget in League One, con un sacco di soldi disponibili da spendere.
Club | Budget di trasferimento | Accrington Stanley | £ 1,7 milioni
—|—
Barnsley | £ 4,5 milioni
Bolton | £ 2,9 milioni
Bristol Rovers | £ 2,1 milioni
Burton Albion | £ 1,8 milioni
Cambridge United | £ 1,6 milioni
Charlton Athletic | £ 3,2 milioni
Città di Cheltenham | £ 1,6 milioni
Contea di Derby | £ 3 milioni
Exeter City | £ 1,8 milioni
Fleetwood Town | £ 2,3 milioni
Forest Green Rovers | £ 2 milioni
Città di Ipswich | £ 4,2 milioni
Lincoln City | £ 2,3 milioni
MK Dons | £ 2,4 milioni
Morecambe | £ 1,6 milioni
Oxford United | £ 2,6 milioni
Peterborough | £ 4,2 milioni
Plymouth | £ 2,5 milioni
Port Vale | £ 1,9 milioni
Portsmouth | £ 3 milioni
Sheffield Mercoledì | £ 5,1 milioni
Shrewsbury Town | £ 2,2 milioni
Wycombe | £ 2,6 milioni
Portsmouth e Barnsley non sono troppo lontani, con un certo numero di club che ti offrono circa £ 2 milioni per migliorare la squadra.
Wonderkid Scouting e il reclutamento dei giovani sono l’obiettivo principale in questa divisione, con una serie di club migliori in lizza per la promozione.
Potrebbe essere una sfida, ma League One è un’altra decisione che può affermare di essere una delle più eccitanti in FIFA 23.
League Two
Ci sono alcuni importanti grandi colpi in League Two, con artisti del calibro di Wimbledon, Bradford e Stockport che occupano tutti la divisione.
Club | Budget di trasferimento | AFC Wimbledon | £ 1,9 milioni
—|—
Carriola | £ 1,5 milioni
Bradford City | £ 2,8 milioni
Carlisle United | £ 1,7 milioni
Colchester United | £ 2,1 milioni
Crawley Town | £ 2,2 milioni
Crewe | £ 1,8 milioni
Doncaster Rovers | £ 2,8 milioni
Gillingham | £ 2,9 milioni
Grimsby Town | £ 1,5 milioni
Harrogate Town | £ 1,5 milioni
Hartlepool | £ 1,5 milioni
Leyton Orient | £ 2,1 milioni
Mansfield Town | £ 2,7 milioni
Contea di Newport | £ 2 milioni
Northampton Town | £ 2,4 milioni
Rochdale | £ 1,8 milioni
Salford City | £ 2,7 milioni
Stevenage | £ 1,7 milioni
Stockport | £ 2,4 milioni
Sutton United | £ 1,4 milioni
Città di Swindon | £ 2,2 milioni
Tranmere Rovers | £ 2,2 milioni
Walsall | £ 2,1 milioni
Mentre i soldi sono stretti in questo campionato, ciò non significa che non puoi spendere bene, con agenti liberi, acquisti di prestiti, acquisti di occasioni e giovani che esplorano la tua scommessa migliore per rafforzare il budget.
Ci sono molte parti superiori in attesa di essere rianimati e con un po ‘di pensiero intelligente, potresti diventare una leggenda del club per una di queste squadre in FIFA 23.
Lascia un commento